Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 39 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/12/2024
Đầu 0 | 00 51 lần | 01 16 lần | 02 17 lần | 03 39 lần | 04 42 lần | 05 19 lần | 06 47 lần | 07 4 lần | 08 19 lần | 09 25 lần |
Đầu 1 | 10 37 lần | 11 14 lần | 12 16 lần | 13 31 lần | 14 34 lần | 15 17 lần | 16 32 lần | 17 4 lần | 18 18 lần | 19 22 lần |
Đầu 2 | 20 39 lần | 21 9 lần | 22 11 lần | 23 28 lần | 24 29 lần | 25 16 lần | 26 37 lần | 27 4 lần | 28 15 lần | 29 16 lần |
Đầu 3 | 30 62 lần | 31 19 lần | 32 18 lần | 33 42 lần | 34 58 lần | 35 30 lần | 36 55 lần | 37 4 lần | 38 32 lần | 39 28 lần |
Đầu 4 | 40 57 lần | 41 20 lần | 42 13 lần | 43 36 lần | 44 46 lần | 45 23 lần | 46 53 lần | 47 5 lần | 48 19 lần | 49 22 lần |
Đầu 5 | 50 55 lần | 51 22 lần | 52 26 lần | 53 49 lần | 54 56 lần | 55 25 lần | 56 47 lần | 57 7 lần | 58 23 lần | 59 38 lần |
Đầu 6 | 60 67 lần | 61 22 lần | 62 21 lần | 63 49 lần | 64 70 lần | 65 25 lần | 66 60 lần | 67 2 lần | 68 24 lần | 69 39 lần |
Đầu 7 | 70 32 lần | 71 11 lần | 72 9 lần | 73 26 lần | 74 28 lần | 75 17 lần | 76 31 lần | 77 3 lần | 78 16 lần | 79 19 lần |
Đầu 8 | 80 51 lần | 81 14 lần | 82 17 lần | 83 33 lần | 84 42 lần | 85 24 lần | 86 41 lần | 87 6 lần | 88 16 lần | 89 26 lần |
Đầu 9 | 90 43 lần | 91 10 lần | 92 17 lần | 93 33 lần | 94 38 lần | 95 19 lần | 96 48 lần | 97 4 lần | 98 16 lần | 99 21 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 19/12/2024
ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung