soi cau lo de
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 22/12/2024
Đầu 0 | 01 3 lần | 02 1 lần | 04 2 lần | 06 4 lần | 08 2 lần | 09 4 lần | ||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 8 lần | 15 4 lần | 16 1 lần | 18 4 lần | 19 3 lần | ||
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 4 lần | 22 1 lần | 23 2 lần | 24 6 lần | 25 3 lần | 26 3 lần | 28 6 lần | 29 3 lần | |
Đầu 3 | 30 2 lần | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 7 lần | 34 7 lần | 35 5 lần | 36 6 lần | 38 3 lần | 39 4 lần | |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 2 lần | 42 3 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 46 1 lần | 48 3 lần | 49 2 lần | ||
Đầu 5 | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 4 lần | 55 1 lần | 56 6 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 2 lần | ||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 2 lần | 63 4 lần | 64 8 lần | 65 2 lần | 66 4 lần | 68 4 lần | 69 5 lần | ||
Đầu 7 | 70 2 lần | 73 2 lần | 74 1 lần | 75 1 lần | 78 1 lần | |||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 2 lần | 83 5 lần | 84 3 lần | 85 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 2 lần | 89 1 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 95 3 lần | 96 2 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 22/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 22/12/2024
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 54736 58005 |
G.3 | 16617 53420 18931 93663 98297 36254 |
G.4 | 4564 3206 3868 4813 |
G.5 | 5689 0604 2345 0049 9460 3644 |
G.6 | 045 601 910 |
G.7 | 34 98 62 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 21/12/2024
ĐB | 48015 |
G.1 | 78660 |
G.2 | 82701 17499 |
G.3 | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
G.4 | 6196 9555 5011 3835 |
G.5 | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
G.6 | 273 492 546 |
G.7 | 43 66 76 51 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 20/12/2024
ĐB | 92443 |
G.1 | 48844 |
G.2 | 62101 38917 |
G.3 | 87364 24247 40199 04043 04273 50990 |
G.4 | 3612 4174 8984 3920 |
G.5 | 1984 7289 3597 7834 6410 3801 |
G.6 | 068 398 224 |
G.7 | 92 69 97 27 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 19/12/2024
ĐB | 25532 |
G.1 | 16517 |
G.2 | 04369 64165 |
G.3 | 39402 53743 10057 87251 56856 95355 |
G.4 | 4431 7063 9918 3509 |
G.5 | 9236 0051 9816 8021 3591 5319 |
G.6 | 667 539 306 |
G.7 | 58 74 47 92 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung